考试成绩排行!
有效考卷数目138 平均分:18.06
考生 试卷 成绩
13*** 第3套 15.00
21*** 第3套 15.00
21*** 第3套 15.00
21*** 第3套 15.00
21*** 第3套 15.00
21*** 第3套 13.00
21*** 第3套 11.00
21*** 第3套 11.00
21*** 第3套 10.00
21*** 第3套 9.00
cn*** 第3套 8.00
21*** 第3套 8.00
21*** 第3套 8.00
21*** 第3套 7.00
21*** 第3套 7.00
Total 0.01261389(s) query 3, Time now is:2026-05-31 05:46:22
Powered by PPFrame Code © 2008-2009 PPFrame.com