考试成绩排行!
有效考卷数目109 平均分:15.05
考生 试卷 成绩
21*** 第4套 15.00
xy*** 第4套 14.00
21*** 第4套 14.00
21*** 第4套 14.00
21*** 第4套 13.00
21*** 第4套 11.00
21*** 第4套 10.00
ya*** 第4套 9.00
21*** 第4套 9.00
21*** 第4套 9.00
20*** 第4套 8.00
28*** 第4套 8.00
21*** 第4套 7.00
22*** 第4套 6.00
21*** 第4套 6.00
Total 0.01438782(s) query 3, Time now is:2026-05-31 04:32:56
Powered by PPFrame Code © 2008-2009 PPFrame.com