考试成绩排行!
有效考卷数目138 平均分:18.06
考生 试卷 成绩
21*** 第3套 23.00
aa*** 第3套 23.00
21*** 第3套 23.00
24*** 第3套 23.00
21*** 第3套 23.00
13*** 第3套 22.00
21*** 第3套 22.00
zz*** 第3套 22.00
20*** 第3套 22.00
21*** 第3套 22.00
24*** 第3套 22.00
21*** 第3套 21.00
21*** 第3套 21.00
20*** 第3套 21.00
24*** 第3套 21.00
Total 0.01467009(s) query 3, Time now is:2026-05-31 04:32:18
Powered by PPFrame Code © 2008-2009 PPFrame.com