考试成绩排行!
有效考卷数目109 平均分:15.05
考生 试卷 成绩
ml*** 第4套 23.00
ai*** 第4套 22.00
21*** 第4套 22.00
20*** 第4套 22.00
21*** 第4套 21.00
21*** 第4套 21.00
yh*** 第4套 21.00
21*** 第4套 20.00
pe*** 第4套 20.00
ya*** 第4套 20.00
21*** 第4套 20.00
24*** 第4套 20.00
21*** 第4套 19.00
21*** 第4套 18.00
14*** 第4套 18.00
Total 0.01302891(s) query 3, Time now is:2026-05-31 04:33:15
Powered by PPFrame Code © 2008-2009 PPFrame.com