考试成绩排行!
有效考卷数目523 平均分:14.01
考生 试卷 成绩
23*** 第1套 11.00
21*** 第1套 11.00
21*** 第1套 11.00
21*** 第1套 11.00
21*** 第1套 11.00
21*** 第1套 11.00
21*** 第1套 11.00
23*** 第1套 11.00
21*** 第1套 11.00
21*** 第1套 11.00
23*** 第1套 11.00
11*** 第1套 10.00
21*** 第1套 10.00
21*** 第1套 10.00
21*** 第1套 10.00
Total 0.02140090(s) query 3, Time now is:2026-05-31 08:03:18
Powered by PPFrame Code © 2008-2009 PPFrame.com